Kezdők:
# | Team | TD | TD against | TD diff | CAS | CAS against | CAS diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magyaros Viktor / | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 |
2. | Batha Péter / | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11 |
3. | Fülöp Levente / Mortel | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 |
4. | Szecsődi Krisztián / Durin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
5. | Vajda Mátyás / | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 | 8 |
6. | Ivány Richárd / Ricsi | 4 | 6 | -2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7. | Liszka Gergely / | 1 | 3 | -2 | 11 | 3 | 8 | 6 |
8. | Bereznai Gyula / | 2 | 7 | -5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Veteránok:
# | Team | TD | TD against | TD diff | CAS | CAS against | CAS diff | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pásti László / Dantes | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 | 12 |
2. | Bukta Zoltán / Vihar | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 |
3. | Varga Virág / Wolio | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | 8 |
4. | Miklós Cserba / Discret | 5 | 7 | -2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
5. | Kovács Attila / Kopi | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
6. | Zoltán Laukó / FaVi | 4 | 7 | -3 | 3 | 2 | 1 | 6 |